Сравнение расценок: ГЭСНм 22-01-037-04, ГЭСНм 22-01-037-05 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 22-01-037-04 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 11,9 м, статор со стыковым сердечником, мощность 197 МВ·А — компл | |||
ГЭСНм 22-01-037-05 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 9,3 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 220 МВ·А — компл | |||
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,5 | 38339 | 32298 | ||
Затраты труда машинистов | 3070.44 | 2699.72 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 50 т | 53.43 | 40.7 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 250 т | 6.77 | 7.59 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 160 т | 2125.34 | 2058.7 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 36.96 | 23.86 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | 40.77 | 23.04 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 1598.17 | 1498.21 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1358.98 | 2282.42 | ||
Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 800.4 | 538.24 | ||
Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок | 441.49 | 510.51 | ||
Прессы гидравлические с электроприводом | 58.2 | 51.6 | ||
Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4-0,5 мм | 0.102 | 0.115 | ||
Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.0117 | 0.0114 | ||
Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | 29.6 | 29.8 | ||
Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 0.1015 | 0.0964 | ||
Смазка графитная общего назначения | 31.4 | 30.6 | ||
Смазка медно-графитовая | 1.89 | 1.93 | ||
Смазка солидол жировой Ж | 20.6 | 20.1 | ||
Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 27.5 | 25.8 | ||
Кислород газообразный технический | 1302 | 1280 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 192 | 189 | ||
Прессшпан листовой, марка А | 9.99 | 94.2 | ||
Электроэнергия | 315.9 | 145.8 | ||
Текстолит листовой А, толщина от 2,2 до 4,5 мм | 42.5 | 43 | ||
Набивки сальниковые пеньковые пропитанные, марка ЛП | 16.98 | 17.1 | ||
Проволока сварочная легированная | 13.3 | 11.1 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 455 | 401 | ||
Гвозди строительные | 0.0627 | 0.0602 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 73.4 | 42.4 | ||
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | 2.24 | 2.18 | ||
Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм | 24.4 | 24.9 | ||
Брезент с огнеупорной пропиткой | 302 | 333 | ||
Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | 0.2453 | 0.206 | ||
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм | 0.0526 | 0.045 | ||
Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | 0.13 | 0.11 | ||
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | 6.91 | 6.45 | ||
Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | 1.08 | 1.05 | ||
Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | 1.66 | 1.54 | ||
Олово, марка О1ПЧ | 3 | 3.5 | ||
Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | 3.14 | 3.06 | ||
Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | 1.9 | 1.98 | ||
Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм | 0.2 | 0.17 | ||
Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 14.1 | 14.6 | ||
Эмаль ЭП-1236 | 0.0597 | 0.0501 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00823 | 0.00885 | ||
Ацетон технический, сорт высший | 8.48 | 8.27 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:22-01-037-04,22-01-037-05/ |