Сравнение расценок: ГЭСНм 22-01-037-01, ГЭСНм 22-01-037-02, ГЭСНм 22-01-037-06 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 22-01-037-01 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 3,7 м, статор со стыковым сердечником, мощность 48 МВ·А — компл | ||||
ГЭСНм 22-01-037-02 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 8,3 м, статор со стыковым сердечником, мощность 53 МВ·А — компл | ||||
ГЭСНм 22-01-037-06 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: 11,9 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 372 МВ·А — компл | ||||
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 7010 | 20927 | 39437 | ||
Затраты труда машинистов | 389.17 | 1584.08 | 3382.69 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 16-50 т | 17.85 | 26.54 | 48.2 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 2.36 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 292.74 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 3.12 | 14 | 40.32 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 3.04 | 15.48 | 44.47 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 67.71 | 672.35 | 1677.9 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 580.72 | 922.25 | 2406.18 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин | 70.06 | 363.08 | 602.04 | ||
Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок | 10.58 | 174.93 | 653.31 | ||
Прессы гидравлические с электроприводом | 27.3 | 41.2 | 58.6 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 250 т | 5.34 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 250 т | 1154.3 | ||||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 10.07 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 320 т | 2627.52 | ||||
Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4-0,5 мм | 0.00532 | 0.0483 | 0.1883 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.00134 | 0.00584 | 0.0127 | ||
Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | 3.14 | 14.9 | 36.1 | ||
Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 0.01 | 0.0464 | 0.118 | ||
Вазелин технический | 3.6 | 15.7 | |||
Смазка медно-графитовая | 0.125 | 0.84 | 2.93 | ||
Смазка солидол жировой Ж | 2.4 | 10.3 | 22.5 | ||
Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 1.99 | 9.33 | 35.5 | ||
Кислород газообразный технический | 91.3 | 564 | 1865 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 13.5 | 83.6 | 277 | ||
Прессшпан листовой, марка А | 6.45 | 38.1 | 126 | ||
Электроэнергия | 88.74 | 204.3 | 150.3 | ||
Текстолит листовой А, толщина от 2,2 до 4,5 мм | 2.88 | 18.3 | 62.9 | ||
Набивки сальниковые пеньковые пропитанные, марка ЛП | 1.88 | 8.64 | 20.3 | ||
Проволока сварочная легированная | 0.58 | 3.68 | 15.9 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 32.4 | 177 | 561 | ||
Гвозди строительные | 0.0036 | 0.0231 | 0.077 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 5 | 21.7 | 47.2 | ||
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | 0.26 | 1.12 | 2.44 | ||
Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм | 2.58 | 12.8 | 32.2 | ||
Брезент с огнеупорной пропиткой | 18.9 | 144.3 | 521 | ||
Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | 0.0107 | 0.0681 | 0.2942 | ||
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм | 0.0027 | 0.0159 | 0.0625 | ||
Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | 0.006 | 0.04 | 0.16 | ||
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | 0.42 | 2.67 | 8.79 | ||
Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | 0.09 | 0.501 | 1.47 | ||
Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | 0.136 | 0.691 | 0.00197 | ||
Олово, марка О1ПЧ | 0.16 | 1.5 | 5.8 | ||
Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | 0.248 | 1.3 | 4.5 | ||
Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | 0.25 | 1.6 | 13.8 | ||
Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм | 0.01 | 0.06 | 0.24 | ||
Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный | 1.46 | 7.59 | 19.5 | ||
Эмаль маслостойкая | 2.6 | 16.6 | 71.6 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00078 | 0.00464 | 0.0131 | ||
Ацетон технический, сорт высший | 0.00097 | 0.00424 | 0.00922 | ||
Смазка графитная общего назначения | 34.1 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:22-01-037-01,22-01-037-02,22-01-037-06/ |