Сравнение расценок: ГЭСНм 18-03-001-14, ГЭСНм 18-03-001-23, ГЭСНм 18-03-001-36 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 18-03-001-14 | Установка разделения воздуха, тип АЖКЖКААРЖ-2, в том числе: кожух защитный — компл | ||||
ГЭСНм 18-03-001-23 | Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе: вспомогательные работы — компл | ||||
ГЭСНм 18-03-001-36 | Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания, в том числе: аппараты — компл | ||||
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,2 | 910 | ||||
Средний разряд работы 3,8 | 144 | ||||
Средний разряд работы 4,3 | 5606 | ||||
Затраты труда машинистов | 175.09 | 118.77 | 1119.78 | ||
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | 175.09 | ||||
Аппараты для газовой сварки и резки | 116.15 | ||||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 143.75 | 319 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 54.86 | 13.3 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | 3.77 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 54.86 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 5.28 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 535.5 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | 570.98 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 58.31 | ||||
Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин | 56.61 | ||||
Прессы гидравлические с электроприводом | 48.8 | ||||
Ацетилен газообразный технический | 37 | ||||
Кислород газообразный технический | 130 | ||||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 15.6 | 15 | |||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 20 | ||||
Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | 20 | ||||
Углерод четыреххлористый | 9 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:18-03-001-14,18-03-001-23,18-03-001-36/ |