Сравнение расценок: ГЭСНм 13-10-036-01, ГЭСНм 13-10-036-02 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 13-10-036-01 | Фильтровальная комбинированная установка — т | |||
ГЭСНм 13-10-036-02 | Перекрытия вентиляционных каналов от воздушной ударной волны — т | |||
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 44.71 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 128.93 | |||
Затраты труда машинистов | 1.28 | 0.93 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 50 т | 0.63 | 0.31 | ||
Краны кругового действия, грузоподъемность 320-160 т, пролет 43 м | 0.06 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.16 | 0.27 | ||
Тали ручные рычажные | 31.98 | 17.44 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.25 | 0.35 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.03 | 0.4 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.09 | 28.78 | ||
Смазка Литол-24 | 0.27 | |||
Ацетилен газообразный технический | 0.0041 | 0.0737 | ||
Кислород газообразный технический | 0.0222 | 0.0404 | ||
Электроэнергия | 0.66 | 18.17 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.0003 | 0.0125 | ||
Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм | 0.00416 | |||
Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | 0.06 | |||
Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм | 1.08 | 22.97 | ||
Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм | 10.42 | |||
Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм | 0.88 | 24.02 | ||
Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | 0.239 | 0.9124 | ||
Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | 0.03142 | |||
Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | 0.11 | |||
Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П | 0.4027 | |||
Уайт-спирит | 0.6 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:13-10-036-01,13-10-036-02/ |