Сравнение расценок: ГЭСНм 13-08-018-04, ГЭСНм 13-08-018-08, ГЭСНм 13-08-018-12 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 13-08-018-04 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 2, диаметр корпуса изделия закладного 325 мм (ЗДП) — шт | ||||
ГЭСНм 13-08-018-08 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 530 мм (МН) — шт | ||||
ГЭСНм 13-08-018-12 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 114, 127, 159 мм (МН) — шт | ||||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 5,2 | 44.6 | 150 | 44.6 | ||
Затраты труда машинистов | 3.25 | 4.41 | 3.28 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 80 т | 0.5 | 0.82 | 0.52 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.6 | 0.61 | 0.58 | ||
Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | 1.94 | 1.96 | 1.93 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | 0.91 | 3.94 | 0.74 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 13.77 | 75.39 | 15.02 | ||
Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 0.29 | 1.1 | 0.34 | ||
Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | 0.18 | 0.34 | 0.21 | ||
Станки строгальные по металлу | 0.02 | 0.05 | 0.03 | ||
Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок | 0.01 | ||||
Станки фрезерные по металлу | 0.01 | ||||
Керосин для технических целей | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | ||
Вода водопроводная | 0.004 | 0.002 | 0.0004 | ||
Электроэнергия | 9.54 | 30.168 | 10.116 | ||
Шланги вакуумные из ПВХ | 0.02 | 0.04 | 0.002 | ||
Мел природный молотый | 0.00008 | 0.0004 | 0.00008 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | 6.83 | 46.21 | 8.01 | ||
Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-М, толщина 1-20 мм | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ||
Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | 3.34 | 9.32 | 1.21 | ||
Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 3 мм | 0.00613 | 0.01022 | 0.00613 | ||
Клей, марка 88-Н | 0.06 | 0.1 | 0.07 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.92 | 3 | 0.8 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.68 | 0.14 | |||
Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | 0.00002 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:13-08-018-04,13-08-018-08,13-08-018-12/ |