Сравнение расценок: ГЭСНм 13-02-005-22, ГЭСНм 13-02-005-35, ГЭСНм 13-02-005-39 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 13-02-005-22 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 3 т — т | ||||
ГЭСНм 13-02-005-35 | Насос поршневой с электродвигателем, масса: до 2 т — т | ||||
ГЭСНм 13-02-005-39 | Насос конденсатный центробежный с электродвигателем, масса: до 1,3 т — т | ||||
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 3,9 | 101 | 85 | 113 | ||
Затраты труда машинистов | 2.87 | 2.82 | 4.07 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.51 | 0.45 | 0.63 | ||
Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130 т | 0.39 | 0.36 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | 10.24 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.46 | 1.56 | 2.35 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 3.34 | 1.43 | 2.23 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | 7.04 | ||||
Краны башенные, грузоподъемность 80 т | 0.46 | ||||
Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т | 7.5 | ||||
Смазка антифрикционная многоцелевая для узлов трения качения и скольжения механизмов и машин, работающих в зоне повышенных температур | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | ||
Кислород газообразный технический | 0.566 | 0.746 | 1.23 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.17 | 0.224 | 0.369 | ||
Масло турбинное | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
Масло авиационное | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
Электроэнергия | 0.936 | 1.08 | 2.052 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 2.11 | 1.48 | 2.3 | ||
Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщина 0,1 мм | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:13-02-005-22,13-02-005-35,13-02-005-39/ |