Сравнение расценок: ГЭСНм 12-03-030-08, ГЭСНм 12-03-030-10 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 12-03-030-08 | Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 8 мм — т | |||
ГЭСНм 12-03-030-10 | Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 325-377 мм, толщина стенки 10 мм — т | |||
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,4 | 117 | |||
Средний разряд работы 4,0 | 101 | |||
Затраты труда машинистов | 5.43 | 4.86 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.8 | 0.76 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 0.32 | 0.28 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.48 | 0.48 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 5.03 | 4.34 | ||
Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | 0.48 | 0.48 | ||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 2.54 | 2.09 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 8.4 | 6.61 | ||
Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок | 0.13 | 0.09 | ||
Станки сверлильные | 0.37 | 0.31 | ||
Станки строгальные по металлу | 0.4 | 0.29 | ||
Станки токарно-винторезные | 0.41 | 0.29 | ||
Станки труборезные, максимальный диаметр трубы 426 мм | 0.27 | 0.39 | ||
Станки фрезерные по металлу | 0.13 | 0.09 | ||
Кислород газообразный технический | 13.41 | 11.97 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 4.39 | 3.78 | ||
Вода водопроводная | 1.86 | 2.45 | ||
Электроэнергия | 3.204 | 3.276 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм | 0.005 | 0.005 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | 5.64 | 4.9 | ||
Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 0.01 | 0.01 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:12-03-030-08,12-03-030-10/ |