Сравнение расценок: ГЭСНм 10-06-004-11, ГЭСНм 10-06-004-13, ГЭСНм 10-06-004-14 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 10-06-004-11 | Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4 — шт | ||||
ГЭСНм 10-06-004-13 | Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4 — шт | ||||
ГЭСНм 10-06-004-14 | Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4 — шт | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Монтаж муфт. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Измерение сопротивления изоляции. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Фиксация технических данных муфты. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
Средний разряд работы 3,5 | 11 | 15 | |||
Средний разряд работы 4,0 | 19 | ||||
Затраты труда машинистов | 1.37 | 1.92 | 2.23 | ||
Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | 1.37 | 1.92 | 2.23 | ||
Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00035 | ||
Бензин авиационный Б-70 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | ||
Канифоль сосновая | 0.003 | 0.01 | 0.014 | ||
Кислота стеариновая техническая | 0.025 | 0.035 | 0.04 | ||
Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | 0.014 | 0.033 | 0.033 | ||
Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | 22.11 | 58.11 | 65.05 | ||
Ленты для уплотнения смоляные на основе хлопкополиэфирной ткани, пропитанной битумным составом, ширина 75 мм, толщина 0,8 мм | 4.55 | 4.55 | 4.55 | ||
Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | ||
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марка ПОССу 30-2 | 0.42 | 0.64 | 0.72 | ||
Лак битумный БТ-577 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00005 | ||
Паста паяльная бескислотная | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
Муфта защитная для кабелей связи соединительная МС-50 | 1 | 1 | 1 | ||
Гильзы полиэтиленовые изоляционные, диаметр жилы от 1,05 до 1,2 мм, длина 70 мм, диаметр 7 мм | 0.17 | 0.58 | 0.78 | ||
Кольца-блоки открытые для проводов диаметром 4,0-5,0мм | 0.009 | 0.03 | 0.046 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:10-06-004-11,10-06-004-13,10-06-004-14/ |