Сравнение расценок: ГЭСНм 08-02-147-05, ГЭСНм 08-02-147-14, ГЭСНм 08-02-147-19 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 6 до 9 кг — 100 м | ||||
ГЭСНм 08-02-147-14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 6 до 9 кг — 100 м | ||||
ГЭСНм 08-02-147-19 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник — 100 м | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Установка и снятие лебедки. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка и снятие барабана. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Монтаж и демонтаж переговорной связи. | ✓ | ✓ | - | ||
Установка и снятие роликов. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Прокладка кабеля. | ✓ | ✓ | - | ||
Установка капы. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Маркировка. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Прокладка пучка из трех кабелей. | - | - | ✓ | ||
Вязка кабелей в треугольник, маркировка, крепление. | - | - | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м | 100 м | 100 м | ||
Средний разряд работы 3,8 | 24.8 | 39.36 | |||
Затраты труда машинистов | 0.40 | 0.40 | 2.06000 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.2 | 0.2 | 0.02000 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 5.69 | 9.12 | 2.00000 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 5.69 | 9.12 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.2 | 0.2 | 0.03000 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 2.01000 | ||||
Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | 2.01000 | ||||
Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 0.245 | 0.245 | |||
Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | 0.00011 | 0.00062 | |||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 0.25 | 0.25 | |||
Лак битумный БТ-123 | 0.00072 | 0.00072 | |||
Рабочий 2 разряда | 16.7 | ||||
Рабочий 3 разряда | 11.29 | ||||
Рабочий 4 разряда | 14.06 | ||||
Рабочий 5 разряда | 8.57 | ||||
Рабочий 6 разряда | 0.17 | ||||
Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10 (М12), длина болта 16-160 мм | 0.00290 | ||||
Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм | 0.00010 | ||||
Гвозди строительные | 0.00010 | ||||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг | 9.40000 | ||||
Проволока вязальная | 0.03900 | ||||
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | 0.01000 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:08-02-147-05,08-02-147-14,08-02-147-19/ |