Сравнение расценок: ГЭСНм 08-01-024-01, ГЭСНм 08-01-024-03, ГЭСНм 08-01-024-06 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 08-01-024-01 | Токопровод подвесной трехфазный генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением: до 185 мм2, количество проводов в фазе 10 — пролет | ||||
ГЭСНм 08-01-024-03 | Токопровод подвесной трехфазный генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением: до 185 мм2, количество проводов в фазе 16 — пролет | ||||
ГЭСНм 08-01-024-06 | Токопровод подвесной трехфазный генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением: до 600 мм2, количество проводов в фазе 12 — пролет | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | пролет | пролет | пролет | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 306 | 409 | 440 | ||
Затраты труда машинистов | 45.45 | 60.9 | 66.72 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.65 | 0.9 | 1.44 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 29 | 38.8 | 41.6 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | 14.5 | 19.4 | 20.8 | ||
Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | 14.5 | 19.4 | 20.8 | ||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 14.5 | 19.4 | 20.8 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.65 | 0.9 | 1.44 | ||
Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный | 1.2 | 1.92 | 1.44 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:08-01-024-01,08-01-024-03,08-01-024-06/ |