Сравнение расценок: ГЭСНм 07-03-020-02, ГЭСНм 07-03-020-03 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 07-03-020-02 | Дымосос осевой, масса: 71,2 т — шт | |||
ГЭСНм 07-03-020-03 | Дымосос осевой, масса: 130-142 т — шт | |||
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 2192 | 3456 | ||
Затраты труда машинистов | 264.7 | 344.6 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 80 т | 247 | 314 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 12.8 | 21.1 | ||
Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | 19.8 | 31.4 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | 2.5 | 2.8 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 5.2 | 8.7 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 85 | 170 | ||
Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 2.4 | 6.7 | ||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм | 0.15 | 0.295 | ||
Керосин для технических целей | 0.01 | 0.03 | ||
Кислород газообразный технический | 11.6 | 20.7 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 3.4 | 6.1 | ||
Графит серебристый | 2.4 | 4.4 | ||
Вода водопроводная | 0.01 | 0.03 | ||
Электроэнергия | 122.76 | 255.6 | ||
Мел природный молотый | 0.01 | 0.01 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 67 | 143 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 14.4 | 27 | ||
Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 6.1 | 11.8 | ||
Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | 14 | 27 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:07-03-020-02,07-03-020-03/ |