Сравнение расценок: ГЭСНм 07-01-012-01, ГЭСНм 07-01-012-04 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 07-01-012-01 | Компрессорная установка оппозитная, масса: 5 т — компл | |||
ГЭСНм 07-01-012-04 | Компрессорная установка оппозитная, масса: 34,7 т — компл | |||
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 320 | 1500 | ||
Затраты труда машинистов | 56.20 | 238 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 48.9 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.8 | |||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | 3.7 | 21 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.8 | |||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.9 | 15.5 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 3.5 | 48.6 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т | 208 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 4.5 | |||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 4.5 | |||
Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | 0.65 | 4.8 | ||
Кислород газообразный технический | 1.6 | 18 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.29 | 3.4 | ||
Электроэнергия | 2.97 | 32.85 | ||
Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.21 | 5.4 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | 3.5 | 31.5 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 1.6 | 10 | ||
Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 1,0 мм | 3 | 3.2 | ||
Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | 0.0004 | 0.0013 | ||
Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | 2 | 10 | ||
Керосин для технических целей | 0.17 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:07-01-012-01,07-01-012-04/ |