Сравнение расценок: ГЭСНм 06-03-001-01, ГЭСНм 06-03-001-03, ГЭСНм 06-03-001-22 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 06-03-001-01 | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 1000 мм, однокамерный — т | ||||
ГЭСНм 06-03-001-03 | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 2000 мм, однокамерный — т | ||||
ГЭСНм 06-03-001-22 | Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 3400 мм — т | ||||
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 373 | 98 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 273 | ||||
Затраты труда машинистов | 8.89 | 6.08 | 1.92 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 7.13 | 4.88 | 1.56 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 10.5 | 7.15 | 2.27 | ||
Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | 1.8 | 1.23 | 0.55 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.08 | 0.74 | 0.22 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.68 | 0.46 | 0.14 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 24.8 | 16.5 | 5.9 | ||
Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | 8.66 | 8.04 | 2.63 | ||
Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | 2.81 | 1.93 | 0.69 | ||
Кислород газообразный технический | 77.1 | 55.9 | 28.6 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 25.6 | 19.3 | 8.31 | ||
Графит серебристый | 1.53 | 1.03 | 0.21 | ||
Вода водопроводная | 27 | 13.2 | 11.5 | ||
Электроэнергия | 54.22 | 34.866 | 10.968 | ||
Набивки сальниковые, марка АП | 0.68 | 0.46 | 0.08 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 30.2 | 21.4 | 5.8 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | 1.53 | 0.51 | 0.11 | ||
Резина прессованная | 7.35 | 5.19 | 2.31 | ||
Уайт-спирит | 0.1 | 6 | |||
Натрий едкий марка ТР, технический | 0.02 | ||||
Ацетон технический, сорт I | 0.007 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:06-03-001-01,06-03-001-03,06-03-001-22/ |