Сравнение расценок: ГЭСНм 06-01-008-05, ГЭСНм 06-01-008-06, ГЭСНм 06-01-008-14 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 06-01-008-05 | Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа — т | ||||
ГЭСНм 06-01-008-06 | Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа — т | ||||
ГЭСНм 06-01-008-14 | Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа — т | ||||
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,2 | 56.6 | ||||
Средний разряд работы 4,7 | 83.4 | ||||
Средний разряд работы 4,4 | 112 | ||||
Затраты труда машинистов | 4.91 | 7.25 | 11.73 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 3.19 | 4.97 | 0.38 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 1.4 | 1.77 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.36 | 0.26 | |||
Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | 2.22 | 2.44 | 0.87 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | 0.05 | 0.06 | 0.12 | ||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | 0.27 | 0.45 | |||
Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | 0.16 | 0.12 | 2.62 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 7.24 | 12.4 | 19.4 | ||
Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 0.13 | 0.13 | 3.72 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 2.71 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 3.2 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 2.2 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.28 | ||||
Аппараты переносные рентгеновские импульсные для просвечивания металла толщиной до 30 мм | 2.08 | ||||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 0.81 | ||||
Установки для нагрева металлических бочек емкостью 200 л, мощность 3 кВт | 4.53 | ||||
Станки труборезные, максимальный диаметр трубы 426 мм | 0.41 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.14 | 0.15 | 1.24 | ||
Кислород газообразный технический | 27.6 | 27.8 | 7.94 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 14.3 | 14.4 | 3.63 | ||
Вода | 0.36 | 0.51 | |||
Электроэнергия | 1.404 | 2.655 | 36.72 | ||
Электроды сварочные для сварки теплоустойчивых сталей ТМЛ-3У, диаметр 3 мм | 0.59 | 1.38 | 3.79 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.89 | 0.55 | 0.52 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | 1.93 | 4.28 | 0.37 | ||
Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | 0.03 | 0.03 | |||
Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.006 | ||||
Кислота уксусная | 0.005 | ||||
Проявитель двухкомпонентный для обработки радиографической пленки, температура раствора при ручной/автоматизированной обработки 22/28 °C, время проявления 5-8 мин, расход 0,8 л/м2 | 0.17 | ||||
Фиксаж двухкомпонентный для обработки радиографической пленки, температура раствора при ручной/автоматизированной обработки 22/28 °C, время фиксажа 5-10 мин, расход 0,8 л/м2 | 0.17 | ||||
Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.09 | ||||
Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм | 0.018 | ||||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3-5 мм | 1.42 | ||||
Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей ЦУ-5, диаметр 2,5 мм | 0.25 | ||||
Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей | 0.009 | ||||
Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 0.02 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:06-01-008-05,06-01-008-06,06-01-008-14/ |