Сравнение расценок: ГЭСНм 04-02-047-01, ГЭСНм 04-02-047-10 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 04-02-047-01 | Питатель пластинчатый легкого типа, лента размерами: 500х4500 мм — шт | |||
ГЭСНм 04-02-047-10 | Питатель пластинчатый для тяжелых условий работ, полотно размерами: 1800х12000 мм — шт | |||
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 3,7 | 87.3 | 835 | ||
Затраты труда машинистов | 23.41 | 219.02 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 16.78 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 3.36 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.27 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 177.31 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | 19.82 | |||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 60 т | 21.89 | |||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.) | 21.89 | |||
Электроэнергия | 7.7 | 70 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:04-02-047-01,04-02-047-10/ |