Сравнение расценок: ГЭСНм 03-01-020-02, ГЭСНм 03-01-020-04, ГЭСНм 03-01-020-05 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 03-01-020-02 | Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 19,5-34,5 м — шт | ||||
ГЭСНм 03-01-020-04 | Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 28,5 м — шт | ||||
ГЭСНм 03-01-020-05 | Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 34,5 м — шт | ||||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 3,9 | 902 | 1129 | 1169 | ||
Затраты труда машинистов | 135.91 | 185.28 | 194.28 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 5.63 | 6.66 | 6.66 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 105.06 | ||||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т | 12.61 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 105.62 | 138.88 | 144.48 | ||
Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | 12.61 | 19.87 | 22.13 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 3.47 | 5.96 | 7.04 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 4.73 | 8.13 | 9.61 | ||
Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 12.64 | 12.64 | 12.64 | ||
Горны кузнечные | 12.64 | 12.64 | 12.64 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | 138.88 | ||||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 19.87 | 22.13 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | 143.36 | ||||
Ацетилен газообразный технический | 3.68 | 6.3 | 7.5 | ||
Кислород газообразный технический | 8.5 | 18.9 | 22.3 | ||
Электроэнергия | 390 | 647 | 647 | ||
Кокс молотый | 0.066 | 0.066 | 0.066 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.0506 | 0.0532 | 0.0544 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 2 | 2 | 2 | ||
Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | 2 | 2 | 2 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:03-01-020-02,03-01-020-04,03-01-020-05/ |