Сравнение расценок: ГЭСНм 03-01-001-21, ГЭСНм 03-01-001-34, ГЭСНм 03-01-001-86 (ГЭСНм-2022) | |||||
ГЭСНм 03-01-001-21 | Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 16,5 м — шт | ||||
ГЭСНм 03-01-001-34 | Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 22,5-25,5 м — шт | ||||
ГЭСНм 03-01-001-86 | Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 30,5 м — шт | ||||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 698 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1176 | 3344 | |||
Затраты труда машинистов | 124.88 | 223.2 | 716.1 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 7.38 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | 87.7 | 136 | |||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 14.9 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 87.7 | 134 | 404 | ||
Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | 14.9 | 32.9 | 123 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 3.2 | 5.62 | 22.5 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 2.34 | 7.66 | 30.6 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т | 21.4 | ||||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т | 32.9 | 123 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 60.1 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | 410 | ||||
Ацетилен газообразный технический | 2.77 | 6.64 | 26.6 | ||
Кислород газообразный технический | 8.31 | 19.58 | 79.6 | ||
Электроэнергия | 622 | 2661 | 5970 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм | 0.0497 | 0.0535 | 0.0735 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | 2 | 2 | 2 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:03-01-001-21,03-01-001-34,03-01-001-86/ |