Сравнение расценок: ГЭСН 35-01-524-01, ГЭСН 35-01-524-08 (ГЭСН-2020) | ||||
ГЭСН 35-01-524-01 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 14 м2 — т | |||
ГЭСН 35-01-524-08 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 20 м2 — т | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Доставка материалов. | ✓ | ✓ | ||
Установка крепи. | ✓ | ✓ | ||
Прочие работы. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | т | т | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 17.5 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,8) | 40.6 | |||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 1.45 | 1.45 | ||
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | 92.6 | 92.6 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:35-01-524-01,35-01-524-08/ |