Сравнение расценок: ГЭСН 35-01-165-02, ГЭСН 35-01-165-04, ГЭСН 35-01-165-07 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 35-01-165-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 35-01-165-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 35-01-165-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 — 100 м3 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бурение и взрывание шпуров. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Перекидка и погрузка горных пород и угля. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Заточка коронок и заправка пик. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Прочие работы. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 361 | 475 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,7) | 984 | ||||
Сверла горные электрические | 92.61 | ||||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 497.7 | 590.1 | 695.1 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 497.7 | 590.1 | 695.1 | ||
Молотки отбойные пневматические | 27.72 | ||||
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | 161.7 | 585.9 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 161.7 | 585.9 | |||
Резцы породные типа РПП | 9.3 | ||||
Сталь буровая витая | 6.16 | ||||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 | 0.199 | 0.341 | 0.582 | ||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.22 | 0.285 | 0.491 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.282 | 0.482 | 0.71 | ||
Коронки КДП40-25 | 11.8 | 72 | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.022 | 0.0823 | |||
Вода | 12.8 | 62.4 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:35-01-165-02,35-01-165-04,35-01-165-07/ |