Сравнение расценок: ГЭСН 35-01-129-02, ГЭСН 35-01-129-06, ГЭСН 35-01-129-07 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 35-01-129-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 35-01-129-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 35-01-129-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 — 100 м3 | ||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 189 | 423 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,8) | 517 | ||||
Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3 | 58.28 | 71.09 | 71.09 | ||
Сверла горные электрические | 44.42 | ||||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 63.32 | 74.45 | 74.45 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 63.32 | 74.45 | 74.45 | ||
Молотки отбойные пневматические | 26.46 | ||||
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | 243.6 | 333.9 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 243.6 | 333.9 | |||
Резцы породные типа РПП | 3.87 | ||||
Штанги буровые | 0.583 | ||||
Сталь буровая витая | 2.58 | ||||
Вода | 2.21 | 19.2 | 30.7 | ||
Аммонит 6ЖВ в патронированном виде | 0.064 | ||||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.118 | 0.138 | 0.138 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | ||
Коронки КДП40-25 | 17.2 | 24.8 | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.0279 | 0.042 | |||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.185 | 0.199 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:35-01-129-02,35-01-129-06,35-01-129-07/ |