Сравнение расценок: ГЭСН 29-02-055-02, ГЭСН 29-02-055-06 (ГЭСН-2020) | ||||
ГЭСН 29-02-055-02 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков в котлованах: в 4 слоя гидроизоляционного материала — 100 м2 | |||
ГЭСН 29-02-055-06 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в колодцах: в 4 слоя гидроизоляционного материала — 100 м2 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Рытье и заполнение гравием дренажных канавок и водосборников. | ✓ | ✓ | ||
Устройство бетонного слоя и цементной подготовки под изоляцию. | ✓ | ✓ | ||
Наклейка гидроизоляционного материала. | ✓ | ✓ | ||
Устройство цементной стяжки по гидроизоляции, защитных фартуков и ограждения выпусков. | ✓ | ✓ | ||
Устройство стыков изоляции. | ✓ | ✓ | ||
Варка битума. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 229.99 | 1395.2 | ||
Затраты труда машинистов | 2.13 | 1.2 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.44 | 0.44 | ||
Котлы битумные передвижные 1000 л | 40.14 | 75.98 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | 1.69 | 0.76 | ||
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | 1.91 | 3.58 | ||
Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | 0.01 | 0.01 | ||
Гвозди строительные | 0.0004 | 0.014 | ||
Гравий М 800, фракция 5(3)-10 мм | 2.3 | 5.25 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | 12.9 | 19.6 | ||
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 200, размер 200x200x400 мм | 0.03 | 0.03 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | 0.002 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.09 | 3.72 | ||
Раствор готовый цементный | 6.17 | 6.17 | ||
Материалы гидроизоляционные рулонные | 614 | 1200 | ||
Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | 0.06 | |||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 0.06 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:29-02-055-02,29-02-055-06/ |