Сравнение расценок: ГЭСН 29-01-145-06, ГЭСН 29-01-145-10, ГЭСН 29-01-145-12 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 29-01-145-06 | Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной в замке: более 95 до 130 см — 100 м3 | ||||
ГЭСН 29-01-145-10 | Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной: до 20 см — 100 м3 | ||||
ГЭСН 29-01-145-12 | Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной: более 30 до 40 см — 100 м3 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заготовка, установка и разборка кружал. | ✓ | - | - | ||
Устройство и разборка опалубки. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Укладка бетона. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка трубок для нагнетания. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 585 | 1774 | 1036 | ||
Затраты труда машинистов | 36.4 | 60 | 45 | ||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 11.68 | 74.7 | 41.02 | ||
Подъемники скиповые | 36.4 | 60 | 45 | ||
Вибраторы глубинные | 190.71 | 293.4 | 220.05 | ||
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | 59.33 | 97.8 | 73.35 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 14.92 | 45.26 | 26.44 | ||
Вода | 2.11 | 2.42 | 2.26 | ||
Пакля пропитанная | 11.77 | 13.52 | 12.58 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.00448 | 0.01358 | 0.00793 | ||
Опалубка самоотрывающаяся | 0.15 | ||||
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | 0.043 | 0.052 | 0.046 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.103 | 0.088 | 0.098 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 0.34 | 1.73 | 1.29 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 0.06 | 8.67 | 4.32 | ||
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона | 124 | 204 | 153 | ||
Трубы стальные | П | П | П | ||
Металлоконструкции для проходческих работ | П | П | П | ||
Щиты из досок, толщина 40 мм | 130 | 65 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:29-01-145-06,29-01-145-10,29-01-145-12/ |