Сравнение расценок: ГЭСН 28-01-072-02, ГЭСН 28-01-072-07 (ГЭСН-2020) | ||||
ГЭСН 28-01-072-02 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя — км пути | |||
ГЭСН 28-01-072-07 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола — км пути | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Вырезка старого балласта машиной щебнеочистительной с укладкой (без укладки) разделительного слоя. | ✓ | ✓ | ||
Поправка шпал по меткам. | ✓ | ✓ | ||
Подъемка пути машиной для балластировки железнодорожного пути после выгрузки щебня. | ✓ | ✓ | ||
Выправка пути машиной выправочно-подбивочно-рихтовочной. | ✓ | ✓ | ||
Стабилизация пути динамическим стабилизатором. | ✓ | ✓ | ||
Оправка балластной призмы планировщиком балласта. | ✓ | ✓ | ||
Переезд машины к месту начала работ. | ✓ | ✓ | ||
Повтор выполняемых работ по пунктам с 03 по 06. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | км пути | км пути | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 192.81 | 200.82 | ||
Затраты труда машинистов | 354.06 | 357.44 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | 1.55 | 1.55 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 883 кВт (1200 л.с.) | 21.27 | 22.24 | ||
Машины для балластировки железнодорожного пути | 1.24 | 1.24 | ||
Машины щебнеочистительные, производительностью 400-600 м3/час, несамоходные | 17.07 | 17.17 | ||
Планировщики балласта | 5.27 | 5.27 | ||
Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные производительностью до 2000 шпал/час | 9.21 | 9.21 | ||
Стабилизаторы пути динамические | 2.76 | 2.76 | ||
Модули тягово-энергетические для несамоходных машин | 17.07 | 17.17 | ||
Составы для засорителей | 51.22 | 51.5 | ||
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | П | П | ||
Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | П | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:28-01-072-02,28-01-072-07/ |