Сравнение расценок: ГЭСН 24-01-010-01, ГЭСН 24-01-010-05, ГЭСН 24-01-010-06 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 24-01-010-01 | Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм — 100 м | ||||
ГЭСН 24-01-010-05 | Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм — 100 м | ||||
ГЭСН 24-01-010-06 | Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм — 100 м | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Резка труб. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Перемещение трубопроводов перекатыванием. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Укладка труб при помощи тали. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Сварка труб. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка и приварка неподвижных опор. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м | 100 м | 100 м | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 158.72 | 249.76 | 273.5 | ||
Затраты труда машинистов | 5.88 | 6.97 | 6.96 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.58 | 0.68 | 0.66 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 2.9 | 3.48 | 3.48 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.87 | 1 | 1.01 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 1.62 | 2.27 | 2.27 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 8.58 | 17.6 | 20.6 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 1.45 | 1.74 | 1.74 | ||
Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | 8 | 8 | 8 | ||
Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения | 0.008 | 0.02 | 0.024 | ||
Ацетилен газообразный технический | 0.26 | 0.38 | 0.38 | ||
Кислород газообразный технический | 1.3 | 1.92 | 1.92 | ||
Вода | 1 | 6.1 | 8.8 | ||
Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся, ширина 440 мм | 17.39 | 29.97 | 32.93 | ||
Каболка | 0.00603 | 0.00768 | 0.00768 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.003 | 0.015 | 0.023 | ||
Стекло жидкое калийное | 0.214 | 0.356 | 0.396 | ||
Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | ||
Известь хлорная, сорт I | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 5.04 | 5.04 | 5.04 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | 1.46 | 1.09 | 1.03 | ||
Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | 0.106 | 0.166 | 0.166 | ||
Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | 0.096 | 0.096 | 0.096 | ||
Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | 0.039 | 0.055 | 0.055 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 1.03 | 0.89 | 0.86 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Пластина замковая из полиэтилена | П | П | П | ||
Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм | 105 | 175 | 195 | ||
Эмаль ПФ-115, серая | 0.008 | 0.011 | 0.013 | ||
Трубы стальные | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Скорлупы из пенополиуретана | П | П | П | ||
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции | 101 | 100 | 100 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:24-01-010-01,24-01-010-05,24-01-010-06/ |