Сравнение расценок: ГЭСН 22-06-005-05, ГЭСН 22-06-005-10, ГЭСН 22-06-005-16 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 22-06-005-05 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм — шт | ||||
ГЭСН 22-06-005-10 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 600 мм — шт | ||||
ГЭСН 22-06-005-16 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1400 мм — шт | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Изготовление штуцера. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Разметка гнезда на трубопроводе. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Опускание штуцера в траншею. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка и подгонка штуцера по месту. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Приварка штуцера. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 3.64 | 9.38 | 25.3 | ||
Затраты труда машинистов | 1.87 | 8.87 | 19.24 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.27 | 0.43 | 0.6 | ||
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 1.6 | 4.79 | 10.2 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.7 | 3.36 | 6.93 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.08 | 0.15 | |||
Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | 3.57 | ||||
Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т | 8.29 | ||||
Ацетилен газообразный технический | 0.177 | 0.42 | 1.05 | ||
Кислород газообразный технический | 0.59 | 2.8 | 5.9 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.00068 | 0.0026 | 0.01 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | 0.4 | ||||
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | 0.6 | ||||
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм | 1 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:22-06-005-05,22-06-005-10,22-06-005-16/ |