Сравнение расценок: ГЭСН 22-01-012-09, ГЭСН 22-01-012-19, ГЭСН 22-01-012-21 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 22-01-012-09 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 350 мм — км | ||||
ГЭСН 22-01-012-19 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1300 мм — км | ||||
ГЭСН 22-01-012-21 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1500 мм — км | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сварка труб в звенья. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Укладка звеньев и отдельных труб в траншею. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Пневматическое испытание трубопровода. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | км | км | км | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 729 | 2864 | 3159 | ||
Затраты труда машинистов | 237.36 | 1264.5 | 1458.8 | ||
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 1.5 | 28.2 | 42.5 | ||
Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | 30.22 | ||||
Установки для подогрева стыков | 4.3 | 14.4 | 17.5 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.43 | 1.62 | 2.26 | ||
Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | 35.84 | 137.99 | 158.87 | ||
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 95.07 | 715.29 | 805.67 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 70 | ||||
Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т | 197 | 232 | |||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | 170 | 200 | |||
Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | 0.07 | 0.35 | 0.52 | ||
Флюс АН-47 | 90 | 520 | 760 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.14 | 0.62 | 0.93 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | 0.23 | 0.34 | 0.35 | ||
Трубы стальные | 1004 | ||||
Трубы стальные | 1004 | 1004 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:22-01-012-09,22-01-012-19,22-01-012-21/ |