Сравнение расценок: ГЭСН 19-01-009-01, ГЭСН 19-01-009-02, ГЭСН 19-01-009-03 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 19-01-009-01 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 50 мм — шт | ||||
ГЭСН 19-01-009-02 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 100 мм — шт | ||||
ГЭСН 19-01-009-03 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 200 мм — шт | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка фильтра с соединением фланцев на болтах и прокладках. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 3.67 | 4.16 | 7.54 | ||
Затраты труда машинистов | 0.07 | 0.07 | 0.14 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.07 | 0.07 | 0.1 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.06 | 0.06 | 0.17 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.65 | 1.33 | 2.32 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.04 | ||||
Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 0.002 | ||||
Ацетилен газообразный технический | 0.006 | 0.006 | 0.019 | ||
Кислород газообразный технический | 0.052 | 0.052 | 0.152 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.04 | 0.08 | 0.42 | ||
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм | 0.0017 | 0.00352 | 0.00986 | ||
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | 2 | ||||
Фильтры фланцевые волосяные | 1 | 1 | 1 | ||
Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 0.02 | ||||
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | 2 | ||||
Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | 0.02 | ||||
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм | 2 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:19-01-009-01,19-01-009-02,19-01-009-03/ |