Сравнение расценок: ГЭСН 10-01-090-01, ГЭСН 10-01-090-03, ГЭСН 10-01-090-04 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 10-01-090-01 | Антисептирование пастами: стен рубленых — 100 м2 | ||||
ГЭСН 10-01-090-03 | Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов — 100 м2 | ||||
ГЭСН 10-01-090-04 | Антисептирование пастами: перегородок с двух сторон — 100 м2 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нанесение готового состава на скрытую поверхность. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 6.07 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 6.52 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 14.6 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.03 | 0.04 | 0.1 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.03 | 0.03 | 0.07 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | 0.03 | |||
Паста антисептическая | 0.02 | 0.04 | 0.09 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:10-01-090-01,10-01-090-03,10-01-090-04/ |