Сравнение расценок: ГЭСН 10-01-090-01, ГЭСН 10-01-090-02, ГЭСН 10-01-090-05 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 10-01-090-01 | Антисептирование пастами: стен рубленых — 100 м2 | ||||
ГЭСН 10-01-090-02 | Антисептирование пастами: перекрытий по открытым прогонам — 100 м2 | ||||
ГЭСН 10-01-090-05 | Антисептирование пастами: покрытий прогонов по фермам — 100 м2 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нанесение готового состава на скрытую поверхность. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 6.07 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 9.56 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 0.57 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.03 | 0.09 | 0.01 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.03 | 0.07 | 0.01 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | ||||
Паста антисептическая | 0.02 | 0.09 | 0.006 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:10-01-090-01,10-01-090-02,10-01-090-05/ |