Сравнение расценок: ГЭСН 07-07-001-02, ГЭСН 07-07-001-03, ГЭСН 07-07-001-04 (ГЭСН-2020) | |||||
ГЭСН 07-07-001-02 | Устройство из хризотилцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен: с окнами — 100 м2 | ||||
ГЭСН 07-07-001-03 | Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из хризотилцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: стальным — 100 м2 | ||||
ГЭСН 07-07-001-04 | Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из хризотилцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: деревянным — 100 м2 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Установка панелей с помощью крана с конопаткой и герметизацией стыков. | ✓ | - | - | ||
Устройство металлических сливов и нащельников. | ✓ | - | - | ||
Крепление хризотилцементных листов к каркасу с сортировкой, разметкой и обрезкой их. | - | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 149.33 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,5) | 71.5 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,4) | 71.4 | ||||
Затраты труда машинистов | 21.36 | 0.73 | 0.64 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 18.22 | 0.29 | 0.26 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.14 | 0.44 | 0.38 | ||
Гермит, диаметр 40 мм | 12.54 | ||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 24 | ||||
Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм | 0.107 | ||||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV | 0.03 | 0.06 | 0.03 | ||
Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов, для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях | 0.068 | ||||
Панели стеновые хризотилцементные | 97 | ||||
Детали фасонные к листам хризотилцементным стеновым | 15.2 | 15.2 | |||
Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 6,0 мм | 135 | 135 | |||
Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | 0.024 | 0.007 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:07-07-001-02,07-07-001-03,07-07-001-04/ |