Сравнение расценок: ГЭСН 06-02-005-02, ГЭСН 06-02-005-05 (ГЭСН-2020) | ||||
ГЭСН 06-02-005-02 | Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины — 100 м3 | |||
ГЭСН 06-02-005-05 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Раскрой и установка бревен и досок. | ✓ | ✓ | ||
Установка щитов опалубки. | ✓ | ✓ | ||
Крепление элементов опалубки проволокой, гвоздями и болтами строительными. | ✓ | ✓ | ||
Установка арматуры. | ✓ | ✓ | ||
Укладка бетонной смеси. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 648.66 | 715.29 | ||
Затраты труда машинистов | 43.49 | 74.15 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.62 | 1.04 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 18.48 | 42.56 | ||
Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | 20.88 | 29 | ||
Вибраторы глубинные | 51.27 | 65.08 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.51 | 1.55 | ||
Вода | 0.132 | 0.047 | ||
Гвозди строительные | 0.05 | 0.075 | ||
Известь строительная негашеная комовая, сорт I | 0.05 | 0.01 | ||
Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | 0.02 | 0.025 | ||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 0.48 | 0.04 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 1.11 | 0.49 | ||
Щиты из досок, толщина 25 мм | 48.2 | |||
Смеси бетонные тяжелого бетона | 101.5 | 101.5 | ||
Арматура | 10.03 | 6.3 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 23 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.45 | |||
Щиты из досок, толщина 40 мм | 7.19 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:06-02-005-02,06-02-005-05/ |