Сравнение расценок: ГЭСН 05-03-020-02, ГЭСН 05-03-020-03 (ГЭСН-2020) | ||||
ГЭСН 05-03-020-02 | Изготовление буроинъекционных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ), диаметр скважин: свыше 120 до 150 мм — м | |||
ГЭСН 05-03-020-03 | Изготовление буроинъекционных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ), диаметр скважин: свыше 150 до 200 мм — м | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Приготовление бетонной смеси в построечных условиях. | ✓ | ✓ | ||
Монтаж трубы кондуктора. | ✓ | ✓ | ||
Монтаж нагнетательной колонны в скважине и магистральных бетоноводов по поверхности. | ✓ | ✓ | ||
Заполнение скважины бетонной смесью. | ✓ | ✓ | ||
Демонтаж нагнетательной колонны. | ✓ | ✓ | ||
Монтаж колонны излучателя в скважине, разрядно-импульсная обработка залитой бетонной смеси с одновременным доливом. | ✓ | ✓ | ||
Демонтаж колонны излучателя. | ✓ | ✓ | ||
Демонтаж трубы кондуктора. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | м | м | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 1.27 | 1.42 | ||
Затраты труда машинистов | 1.45 | 1.65 | ||
Установки электроимпульсные для устройства уширений грунтовых свай | 0.28 | 0.32 | ||
Установки буровые на гусеничном ходу для бурения скважин под микросваи, диаметр бурения 305 мм, глубина бурения до 30 м | 0.29 | 0.29 | ||
Растворонасосы, производительность 3 м3/ч | 0.28 | 0.33 | ||
Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин | 0.29 | 0.35 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.04 | 0.06 | ||
Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания прицепные, давление до 7 атм, производительность до 6 м3/мин | 0.28 | 0.33 | ||
Смазка солидол жировой Ж | 0.0015 | 0.0015 | ||
Вода | 0.01121 | 0.01992 | ||
Песок кварцевый | 0.00701 | 0.01245 | ||
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | 0.02801 | 0.04981 | ||
Загустители смеси | 0.00003 | 0.00005 | ||
Пластификатор | 0.00003 | 0.00005 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:05-03-020-02,05-03-020-03/ |