Сравнение расценок: ГЭСН 05-01-199-11, ГЭСН 05-01-199-12 (ГЭСН-2020) | ||||
ГЭСН 05-01-199-11 | Погружение в грунты 1-2 группы с технологической площадки в русле реки свай из стальных труб диаметром 1420 мм: длиной от 30 м до 40 м, толщиной стенки 16-20 мм — т | |||
ГЭСН 05-01-199-12 | Погружение в грунты 1-2 группы с технологической площадки в русле реки свай из стальных труб диаметром 1420 мм: длиной от 40 м до 50 м, толщиной стенки 16-20 мм — т | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Установка нижней части сваи в направляющий кондуктор. | ✓ | ✓ | ||
Погружение нижней части сваи вибропогружателем. | ✓ | ✓ | ||
Срезка и демонтаж добойника. | ✓ | ✓ | ||
Подготовка торца погруженной части сваи. | ✓ | ✓ | ||
Сварка двух частей укрупненной сваи в вертикальном положении. | ✓ | ✓ | ||
Добивка укрупненной сваи гидромолотом. | ✓ | ✓ | ||
Срезка сваи до проектной отметки. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | т | т | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 2.07 | 1.7 | ||
Затраты труда машинистов | 4.56 | 3.64 | ||
Вибропогружатели, эксцентриковый момент 46 кгм, с гидравлической станцией мощностью 548 л.с. | 0.89 | 0.71 | ||
Гидромолоты сваебойные, энергия удара до 280 кДж, с гидравлической станцией мощностью до 515 кВт (700 л.с.) | 0.89 | 0.71 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.05 | 0.05 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 350 т | 0.9 | 0.72 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | 0.01 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | 0.04 | 0.04 | ||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | 0.04 | 0.04 | ||
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | 0.89 | 0.69 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.14 | 0.11 | ||
Кислород газообразный технический | 0.34 | 0.26 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.06 | 0.04 | ||
Электроэнергия | 0.07 | 0.05 | ||
Электроды сварочные УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | 0.001 | 0.0008 | ||
Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | 0.1 | 0.08 | ||
Полоса стальная, марка Ст0 | 0.0005 | 0.0004 | ||
Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | 0.00002 | 0.00002 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные | П | П | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:05-01-199-11,05-01-199-12/ |