Сравнение расценок: ГЭСН 02-01-018-10, ГЭСН 02-01-018-14 (ГЭСН-2020) | ||||
ГЭСН 02-01-018-10 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 — 1000 м3 | |||
ГЭСН 02-01-018-14 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 — 1000 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Экскавация грунта. | ✓ | ✓ | ||
Погрузка в автомобили-самосвалы. | ✓ | ✓ | ||
Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 1000 м3 | 1000 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 20.53 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 16.05 | |||
Затраты труда машинистов | 49.08 | 44.05 | ||
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 6.94 | 5.44 | ||
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 1.42 | 1.75 | ||
Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша 8,0 м3 | 1.51 | 1.78 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | 2.78 | 2.46 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | 0.36 | 0.41 | ||
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата емкостью 6,3 м3 | 6.94 | |||
Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м | 1.98 | 0.78 | ||
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, грузоподъемность 2 т | 0.29 | 0.29 | ||
Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т | 0.24 | 0.27 | ||
Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т | 0.65 | 0.77 | ||
Распределители щебня и гравия | 0.59 | 0.79 | ||
Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т | 18.44 | 18.43 | ||
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.) | 0.89 | 1.04 | ||
Насосы, мощность 15 кВт | 2.22 | 1.75 | ||
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата емкостью 5,2 м3 | 5.44 | |||
Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | 4.33 | 7.62 | ||
Пылеподавитель | 0.83 | 1.01 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn:02-01-018-10,02-01-018-14/ |