Сравнение расценок: ГЭСН 47-01-067-03, ГЭСН 47-01-067-05, ГЭСН 47-01-067-08 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 47-01-067-03 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5x0,4 м — 10 шт | ||||
ГЭСН 47-01-067-05 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м — 10 шт | ||||
ГЭСН 47-01-067-08 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,3х1,3х0,6м — 10 шт | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Открытие и закрытие лунок. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Полив из шланга поливомоечной машины. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Прополка и рыхление лунок. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Обрезка крон и вырезка суши. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Удаление поросли. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 10 шт | 10 шт | 10 шт | ||
Средний разряд работы 3,0 | 10.4 | 13.44 | 52.92 | ||
Затраты труда машинистов | 0.38 | 0.38 | 3.6 | ||
Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 0.38 | 0.38 | 3.6 | ||
Вода | 1.6 | 1.6 | 15 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:47-01-067-03,47-01-067-05,47-01-067-08/ |