Сравнение расценок: ГЭСН 47-01-046-01, ГЭСН 47-01-046-02, ГЭСН 47-01-046-08 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 47-01-046-01 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом — 100 м2 | ||||
ГЭСН 47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную — 100 м2 | ||||
ГЭСН 47-01-046-08 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2 — 100 м2 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Планировка площади механизированным способом. | ✓ | - | - | ||
Вспашка почвы трактором. | ✓ | - | - | ||
Планировка площади вручную. | - | ✓ | - | ||
Штыковка почвы вручную. | - | ✓ | - | ||
Переход к месту производства работы и обратно на расстояние 100 м. | - | - | ✓ | ||
Вскапывание и перекопка уплотненных средних почв вручную на глубину 15-20 см. | - | - | ✓ | ||
Разравнивание вскопанной почвы граблями с разбивкой комьев. | - | - | ✓ | ||
Укладка растительной земли с разравниванием. | - | - | ✓ | ||
Трамбование вручную грунта. | - | - | ✓ | ||
Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку. | - | - | ✓ | ||
Выгрузка вручную материалов с автотранспортных средств. | - | - | ✓ | ||
Изготовление деревянных колышков. | - | - | ✓ | ||
Раскладка и укладка захватками готовых газонов с подрезкой и закреплением. | - | - | ✓ | ||
Прикатывание легкими ручными катками. | - | - | ✓ | ||
Полив газонов поливомоечной машиной. | - | - | ✓ | ||
Уборка мусора и отходов. | - | - | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Средний разряд работы 1,8 | 4.06 | ||||
Средний разряд работы 2,0 | 17.27 | ||||
Средний разряд работы 3,0 | 52.57 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.05 | 0.26 | |||
Катки прицепные кольчатые 2 т | 0.14 | ||||
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 0.05 | ||||
Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 0.26 | ||||
Вода | 10 | ||||
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV | 0.022 | ||||
Земля растительная | 10 | ||||
Газоны готовые в рулонах | 107 | ||||
Удобрения минеральные | 1 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:47-01-046-01,47-01-046-02,47-01-046-08/ |