Сравнение расценок: ГЭСН 44-01-045-01, ГЭСН 44-01-045-02, ГЭСН 44-01-045-03 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 44-01-045-01 | Контрольная сборка и демонтаж корпуса герметизирующей камеры — т | ||||
ГЭСН 44-01-045-02 | Установка и демонтаж корпуса герметизирующей камеры — т | ||||
ГЭСН 44-01-045-03 | Установка и демонтаж шахты герметизирующей камеры — м | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Подготовка стыкуемых поверхностей частей корпуса герметизирующей камеры на палубе баржи-площадки. | ✓ | - | - | ||
Стыковка частей корпуса герметизирующей камеры на палубе баржи-площадки с установкой болтов. | ✓ | - | - | ||
Установка и контрольные испытания аутригеров. | ✓ | - | - | ||
Снятие болтов. | ✓ | - | - | ||
Снятие аутригеров. | ✓ | - | - | ||
Демонтаж корпуса герметизирующей камеры. | ✓ | - | - | ||
Спуск частей корпуса герметизирующей камеры под воду. | - | ✓ | - | ||
Стыковка частей герметизирующей камеры под водой с центрированием и постановкой болтов. | - | ✓ | - | ||
Установка аутригеров и страховочных домкратов под водой. | - | ✓ | - | ||
Установка балластных пригрузов на корпус герметизирующей камеры в сборе под водой. | - | ✓ | - | ||
Снятие и подъем балластных пригрузов и верхней части корпуса герметизирующей камеры на борт баржи-площадки. | - | ✓ | - | ||
Демонтаж аутригеров и страховочных домкратов. | - | ✓ | - | ||
Подъем нижней части корпуса герметизирующей камеры на борт баржи-площадки. | - | ✓ | - | ||
Сборка секций шахты герметизирующей камеры на палубе баржи-площадки. | - | - | ✓ | ||
Стыковка шахты и корпуса герметизирующей камеры под водой с установкой болтов. | - | - | ✓ | ||
Завод шахтного понтона на оголовок шахты. | - | - | ✓ | ||
Вывод шахтного понтона с оголовка шахты. | - | - | ✓ | ||
Отсоединение шахты от корпуса герметизирующей камеры и подъем на борт баржи-площадки. | - | - | ✓ | ||
Разборка шахты на секции. | - | - | ✓ | ||
Ресурсы: | т | т | м | ||
Средний разряд работы 6,0 | 10.52 | 2.96 | |||
Затраты труда машинистов | 28.71 | 37.31 | 15.29 | ||
Баржи несамоходные, грузоподъемность 600 т | 2.61 | 1.57 | 1.03 | ||
Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.) | 2.61 | 1.57 | 1.03 | ||
Краны плавучие несамоходные, 16 т | 2.61 | 1.57 | 1.03 | ||
Водолазные станции на самоходном боте, мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | 3.34 | 0.66 | |||
Смазка ЦИАТИМ-221 | 0.026 | 0.006 | |||
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр свыше 11,0 мм | 1.656 | 0.305 | |||
Клей, марка 88-НП | 0.661 | 0.121 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:44-01-045-01,44-01-045-02,44-01-045-03/ |