Сравнение расценок: ГЭСН 41-01-009-01, ГЭСН 41-01-009-02 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 41-01-009-01 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака — 100 м2 | |||
ГЭСН 41-01-009-02 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака — 100 м2 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Подготовка изолируемой поверхности. | ✓ | ✓ | ||
Окраска поверхности механизированным способом с устройством защитного покрытия. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 62.68 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 91.12 | |||
Затраты труда машинистов | 0.1 | 0.1 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.1 | 0.1 | ||
Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | 4 | 4 | ||
Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 12.88 | 22.5 | ||
Полиэтиленполиамин технический | 0.0067 | 0.0067 | ||
Покрытие парафиновое эмульсионное пленкообразующее для дорожных работ, массовая доля сухих веществ 15-35 %, водородный показатель (pH) 7-9 ед., цвет белый, желтый | 0.026 | 0.026 | ||
Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | 0.05 | 0.05 | ||
Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | 0.05 | 0.05 | ||
Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | 0.05 | 0.05 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:41-01-009-01,41-01-009-02/ |