Сравнение расценок: ГЭСН 38-02-017-10, ГЭСН 38-02-017-11 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 38-02-017-10 | Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси — 100 м3 | |||
ГЭСН 38-02-017-11 | Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Погрузка материалов или скальной породы в шаланды и перемещение их на 1 километр. | ✓ | ✓ | ||
Отсыпка материалов или скальной породы в воду. | ✓ | ✓ | ||
Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки при погрузке и отсыпке материалов. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 2.25 | 3.59 | ||
Затраты труда машинистов | 29.38 | 35.03 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 2.56 | 4.01 | ||
Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 294 кВт (400 л.с.) | 3.7 | 5.17 | ||
Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде, мощность 110 кВт (150 л.с.) | 0.77 | |||
Шаланды при работе на открытом рейде несамоходные 250 т | 3.7 | 5.17 | ||
Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | 110 | |||
Камни бутовые | 106 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:38-02-017-10,38-02-017-11/ |