Сравнение расценок: ГЭСН 38-02-004-04, ГЭСН 38-02-004-09 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 38-02-004-04 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: свыше 2 м3 до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка — 100 м3 | |||
ГЭСН 38-02-004-09 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: свыше 2 м3 до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Отсыпка материалов или скальной породы в воду. | ✓ | ✓ | ||
Частичное перемещение бульдозером материалов или скальной породы на берегу. | ✓ | ✓ | ||
Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Средний разряд работы 2,0 | 1.64 | |||
Средний разряд работы 3,0 | 2.9 | |||
Затраты труда машинистов | 31.17 | 41.36 | ||
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 0.04 | 0.11 | ||
Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 294 кВт (400 л.с.) | 2.41 | 3.75 | ||
Краны плавучие при работе на открытом рейде, самоходные, 16 т | 2.41 | 3.75 | ||
Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде, мощность 110 кВт (150 л.с.) | 0.77 | |||
Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | 110 | |||
Скальная порода | П | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:38-02-004-04,38-02-004-09/ |