Сравнение расценок: ГЭСН 35-01-309-01, ГЭСН 35-01-309-05, ГЭСН 35-01-309-11 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 35-01-309-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: до 6,5 м2 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 35-01-309-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 12 до 16 м2 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 35-01-309-11 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: свыше 50 м2 — 100 м3 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка и снятие временных крепей. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Затяжка боков и кровли, удаление затяжки. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Прочие работы. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Средний разряд работы 4,3 | 87.9 | 153 | |||
Средний разряд работы 4,4 | 97.8 | ||||
Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | 8.9 | 11.44 | 5.85 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.03 | 0.0345 | 0.0133 | ||
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | 3.74 | 2.74 | 1.43 | ||
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | 13.6 | 9.9 | 3.28 | ||
Арки металлические из спецпрофиля | 0.57 | 0.46 | 0.52 | ||
Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | 0.89 | 0.6 | |||
Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | 2.74 | 1.19 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:35-01-309-01,35-01-309-05,35-01-309-11/ |