Сравнение расценок: ГЭСН 35-01-209-03, ГЭСН 35-01-209-04 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 35-01-209-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 — 100 м3 | |||
ГЭСН 35-01-209-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Бурение и взрывание шпуров. | ✓ | ✓ | ||
Перекидка и погрузка горных пород и угля. | ✓ | ✓ | ||
Заточка коронок и заправка пик. | ✓ | ✓ | ||
Прочие работы. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Средний разряд работы 5,3 | 229 | 287 | ||
Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением до 8 м2, пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 14.39 | 14.39 | ||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 2,5 м3/мин | 9.33 | 9.33 | ||
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные при работе от стационарных компрессорных станций | 120.75 | 174.3 | ||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 105 | 105 | ||
Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | 105 | 105 | ||
Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 34.02 | |||
Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 40-25 | 2.49 | 9.57 | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.00926 | 0.0178 | ||
Вода | 6.8 | 10.4 | ||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах АП-5 ЖВ, диаметр 36-37 мм | 0.2 | 0.276 | ||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.155 | 0.208 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.162 | 0.275 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:35-01-209-03,35-01-209-04/ |