Сравнение расценок: ГЭСН 30-09-003-01, ГЭСН 30-09-003-02 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 30-09-003-01 | Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: до 12 м — т | |||
ГЭСН 30-09-003-02 | Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: свыше 12 м — т | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Устройство площадки для сборки. | ✓ | ✓ | ||
Сборка инвентарных конструкций. | ✓ | ✓ | ||
Подъем рам и закрепление. | ✓ | ✓ | ||
Укладка поперечных балок, настила, установка перил. | ✓ | ✓ | ||
Установка неинвентарных металлоконструкций. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | т | т | ||
Средний разряд работы 3,6 | 31.7 | 32.2 | ||
Затраты труда машинистов | 1.11 | 1.25 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | 0.02 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | 1.05 | 1.18 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.04 | 0.05 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.01 | 1.01 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 2 | 2 | ||
Гвозди строительные | 0.003 | 0.003 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.0169 | 0.0165 | ||
Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.02 | 0.02 | ||
Лесоматериалы круглые (бревна) хвойных пород (сосна, ель) неокоренные для свай, длина 4,5-13 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III | 0.07 | 0.09 | ||
Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0.002 | 0.002 | ||
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | 0.12 | 0.14 | ||
Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип III | 1.1 | 1.1 | ||
Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 115 мм, с гайкой диаметром М22 | 0.005 | 0.004 | ||
Металлоконструкции инвентарные | П | П | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:30-09-003-01,30-09-003-02/ |