Сравнение расценок: ГЭСН 29-01-271-23, ГЭСН 29-01-271-42 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 29-01-271-23 | Расширение сечения тоннелей с чугунной обделкой с диаметра 5,5 м на диаметр 6,0 м с использованием тюбингоукладчика в грунтах группы: 3 — 100 м3 | |||
ГЭСН 29-01-271-42 | Расширение сечения тоннелей с чугунной обделкой с диаметра 9,8 м на диаметр 10,2 м с использованием тюбингоукладчика в грунтах группы: 6-7 — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разборка временной крепи лба забоя и кровли. | ✓ | ✓ | ||
Демонтаж тюбинговых колец пилот-тоннеля с помощью тюбингоукладчика. | ✓ | ✓ | ||
Разработка породы буровзрывным способом с выдвижных площадок. | ✓ | ✓ | ||
Крепление кровли и лба забоя. | ✓ | ✓ | ||
Монтаж тюбинговых колец с помощью тюбингоукладчика. | ✓ | ✓ | ||
Передвижка тюбингоукладчика. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением свыше 8 м2, пневматические | 19.39000 | 26.16000 | ||
Гайковерты ручные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 182.08000 | 26.29000 | ||
Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3 | 399.49000 | 353.92000 | ||
Платформы узкой колеи | 575.93000 | 123.33000 | ||
Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 198.59000 | 34.69000 | ||
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные при работе от стационарных компрессорных станций | 70.83000 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 70.83000 | |||
Рабочий 2 разряда | 434 | 82.05 | ||
Рабочий 3 разряда | 4.23 | 0.09 | ||
Рабочий 5 разряда | 969.94 | 608.87 | ||
Рабочий 6 разряда | 205.09 | 67.87 | ||
Электроэнергия | 2.08000 | 0.03000 | ||
Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | 2.51000 | 1.38000 | ||
Гвозди строительные | 0.00600 | 0.00300 | ||
Скобы металлические | 271.92000 | 26.59000 | ||
Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III | 33.29000 | 0.58000 | ||
Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | 16.55000 | 0.66000 | ||
Тюбинги чугунные для метрополитена, наружный диаметр кольца от 5,5 м до 10,5 м | 153.25000 | 44.51000 | ||
Комплект болтовой для тоннелей | 22.12400 | 2.30000 | ||
Аммонит 6ЖВ в патронированном виде, диаметр 32 мм | 0.06000 | |||
Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 0.20000 | |||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.03000 | |||
Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм | 6.51000 | |||
Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 0.00500 | |||
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 32-40 мм | 0.05000 | |||
Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм | 0.06000 | |||
Коронка трехперая штыревая | 0.35000 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:29-01-271-23,29-01-271-42/ |