Сравнение расценок: ГЭСН 29-01-072-01, ГЭСН 29-01-072-04, ГЭСН 29-01-072-05 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 29-01-072-01 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 5 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 29-01-072-04 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 9 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 29-01-072-05 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 10-11 — 100 м3 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Заготовка, установка и разборка элементов крепей. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 339 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 460 | 553 | |||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | 17.11 | 20.25 | 20.25 | ||
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных от стационарных компрессорных станций | 6.99 | 47.1 | 61.23 | ||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 1.12 | 1.27 | 1.41 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 18.84 | ||||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.12 | 4.28 | 6.38 | ||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 17.43 | 25.75 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 17.43 | 25.75 | |||
Вода | 7.28 | 21.9 | 39.5 | ||
Электроэнергия | 2.016 | 1.68 | 1.68 | ||
Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0.032 | 0.124 | 0.142 | ||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.043 | 0.166 | 0.191 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.086 | 0.143 | 0.183 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
Гвозди строительные | 0.0065 | 0.0051 | 0.0051 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.0266 | 0.0524 | 0.0731 | ||
Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 1.9 | 1.51 | 1.51 | ||
Лак каменноугольный, марка А | 0.118 | 0.118 | 0.118 | ||
Коронка для бурения взрывных скважин | П | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.073 | ||||
Металлоконструкции для проходческих работ | П | П | П | ||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.229 | 0.315 | |||
Коронка трехперая штыревая | П | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:29-01-072-01,29-01-072-04,29-01-072-05/ |