Сравнение расценок: ГЭСН 29-01-068-01, ГЭСН 29-01-068-08, ГЭСН 29-01-068-21 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 29-01-068-01 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 5 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 29-01-068-08 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7 — 100 м3 | ||||
ГЭСН 29-01-068-21 | Для выработок сечением более 50 м2 при выполнении работ по откатке грунта и доставке в забой тоннеля материалов автомобильным транспортом добавлять: к нормам с 29-01-068-09 по 29-01-068-12 — 100 м3 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | ✓ | ✓ | - | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Средний разряд работы 5,0 | 159 | 204 | |||
Затраты труда машинистов | 3.05 | ||||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 19.1 | ||||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 13.5 | 32.5 | |||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 0.03 | 0.04 | |||
Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 6.75 | 16.2 | |||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.19 | 0.39 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 13.5 | 32.5 | |||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | 10.8 | ||||
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | 3.05 | ||||
Вода | 5.41 | 6.93 | |||
Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0.021 | 0.051 | |||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.028 | 0.068 | |||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.086 | 0.03 | |||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.00348 | 0.0062 | |||
Коронка трехперая штыревая | П | П | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | |||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.048 | 0.063 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:29-01-068-01,29-01-068-08,29-01-068-21/ |