Сравнение расценок: ГЭСН 29-01-057-04, ГЭСН 29-01-057-05 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 29-01-057-04 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в: грунтах группы 3 — 100 м3 | |||
ГЭСН 29-01-057-05 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в: грунтах группы 4 — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | ✓ | ✓ | ||
Заготовка, установка и разборка временных крепей. | ✓ | ✓ | ||
Забутовка пустот. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Средний разряд работы 4,7 | 1486 | |||
Средний разряд работы 5,0 | 897 | |||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 24.81 | 33.91 | ||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 14.76 | 7.32 | ||
Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 194.68 | 14.85 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 29.67 | |||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.1 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 29.67 | |||
Электроэнергия | 30.552 | 15.12 | ||
Гвозди строительные | 0.05 | 0.028 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.4493 | 0.2225 | ||
Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | 19.7 | 8.64 | ||
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 14.7 | 8.38 | ||
Вода | 1.36 | |||
Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0.057 | |||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 мм | 0.087 | |||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.076 | |||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.3463 | |||
Коронка трехперая штыревая | П | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:29-01-057-04,29-01-057-05/ |