Сравнение расценок: ГЭСН 25-03-031-04, ГЭСН 25-03-031-11 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 25-03-031-04 | Сварка одиночных изолированных труб Ду 300 мм с продольным уклоном от 20 до 28 градусов электродами с основным покрытием, толщина стенки: 6 мм — км | |||
ГЭСН 25-03-031-11 | Сварка одиночных изолированных труб Ду 400 мм с продольным уклоном от 20 до 28 градусов электродами с основным покрытием, толщина стенки: 8 мм — км | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Доставка труб к месту монтажа. | ✓ | ✓ | ||
Разработка грунта экскаватором под приямки для сварки труб с предварительным рыхлением отбойными молотками. | ✓ | ✓ | ||
Зачистка кромок труб электрошлифмашинкой. | ✓ | ✓ | ||
Сборка труб и прихватка стыка. | ✓ | ✓ | ||
Сварка корневого, заполняющих и облицовочного слоев шва электродами с основным покрытием. | ✓ | ✓ | ||
Зачистка корневого, заполняющего и облицовочного слоев шва от шлака электрошлифмашинками. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | км | км | ||
Средний разряд работы 4,2 | 684.5 | |||
Средний разряд работы 4,3 | 761.21 | |||
Затраты труда машинистов | 339.29 | 447.52 | ||
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | 55.41 | 69.21 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 39.47 | 53.11 | ||
Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 99.43 | 127.03 | ||
Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) | 75.9 | 103.5 | ||
Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 69.08 | 94.67 | ||
Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | 276.32 | 284.01 | ||
Электроэнергия | 18.504 | 29.934 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2,5 мм | 0.022 | 0.03 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм | 0.038 | 0.1 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:25-03-031-04,25-03-031-11/ |