Сравнение расценок: ГЭСН 24-01-050-02, ГЭСН 24-01-050-05 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 24-01-050-02 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 76 мм — 10 стыков | |||
ГЭСН 24-01-050-05 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм — 10 стыков | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Очистка металлической трубы и полиэтиленовой оболочки. | ✓ | ✓ | ||
Очистка торцов изоляции, удаление ППУ по диаметру с двух сторон. | ✓ | ✓ | ||
Просушка поверхности полиэтиленовой оболочки и металлической трубы газовой горелкой. | ✓ | ✓ | ||
Измерение параметров системы ОДК. | ✓ | ✓ | ||
Монтаж системы ОДК. | ✓ | ✓ | ||
Зачистка и обезжиривание участков муфты и полиэтиленовых оболочек. | ✓ | ✓ | ||
Установка мастичной ленты. | ✓ | ✓ | ||
Установка муфты на мастичную ленту. | ✓ | ✓ | ||
Термоусаживание муфты. | ✓ | ✓ | ||
Сверление отверстий. | ✓ | ✓ | ||
Опрессовка стыка с обмазкой швов мыльным раствором. | ✓ | ✓ | ||
Заливка стыка смесью ППУ с приготовлением. | ✓ | ✓ | ||
Запайка заливочных отверстий пробками. | ✓ | ✓ | ||
Контрольный замер целостности сигнальной линии и сопротивления изоляции с маркировкой стыка. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 10 стыков | 10 стыков | ||
Затраты труда машинистов | 0.05 | 0.07 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.05 | 0.07 | ||
Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин | 1.38 | 1.45 | ||
Рабочий 5 разряда | 19.48 | 24.29 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 37.93 | 54.08 | ||
Электроэнергия | 1.78 | 1.81 | ||
Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 0.44 | 0.7 | ||
Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.8 | 1.29 | ||
Ацетон технический, сорт I | 1.03 | 1.65 | ||
Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб из пенополиуретана, с полиэтиленовой муфтой | 10 | 10 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:24-01-050-02,24-01-050-05/ |