Сравнение расценок: ГЭСН 16-05-001-01, ГЭСН 16-05-001-06, ГЭСН 16-05-001-07 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм — шт | ||||
ГЭСН 16-05-001-06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм — шт | ||||
ГЭСН 16-05-001-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм — шт | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
Средний разряд работы 3,5 | 1.47 | 7.76 | |||
Средний разряд работы 3,7 | 9.59 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.01 | 0.16 | 0.22 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | 0.09 | 0.12 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0.35 | 1.25 | 1.79 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 0.04 | 0.06 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.03 | 0.04 | |||
Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 0.002 | ||||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.14 | 0.79 | 1.4 | ||
Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.0011 | ||||
Арматура трубопроводная фланцевая | 1 | 1 | 1 | ||
Фланцы стальные | 2 | 2 | 2 | ||
Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | 0.002 | ||||
Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм | 0.00504 | 0.00786 | |||
Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 300 мм | 0.002 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:16-05-001-01,16-05-001-06,16-05-001-07/ |